CUANTÍAS MÍNIMAS MENSUALES 2016 | |||
| JUBILACIÓN
| |||
Cónyuge a cargo | Cónyuge NO a cargo | Unipersonal | |
| Con 65 años | 784,90 | 603,50 | 636,10 |
| Menor de 65 años | 735,70 | 562,30 | 595,00 |
| Con 65 años procedente de gran invalidez | 1.177,40 | 905,30 | 954,20 |
| INCAPACIDAD PERMANENTE | |||
| Gran Invalidez | 1.177,40 | 905,30 | 954,20 |
| Absoluta o 65 años | 784,90 | 603,50 | 636,10 |
| Total de 60 a 64 años | 735,70 | 562,30 | 595,00 |
| Total derivada de EC menor de 60 años | 395,60 | 360,36 | 395,60 |
| VIUDEDAD | |||
| Con cargas familiares | 735,70 | ||
| Con 65 años o discapacidad mayor o igual al 65% | 636,10 | ||
| Entre 60 y 64 años | 595,00 | ||
| Menor de 60 años | 481,60 | ||
| ORFANDAD | |||
| Por beneficiario | 194,30 | ||
| Menor de 18 años con discapacidad mayor o igual al 65 % | 382,40 | ||
| Absoluta un beneficiario | 675,90 | ||
| FAVOR DE FAMILIARES | |||
| Por beneficiario | 194,30 | ||
| Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: | |||
| Un solo beneficiario con 65 años | 469,70 | ||
| Un solo beneficiario menor de 65 años | 442,50 | ||
| PRESTACIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO > 18 AÑOS | |||
| Discapacidad mayor o igual al 65 % | 367,90 | ||
| Discapacidad mayor o igual al 75 %;con ayuda 3ª persona | 551,90 | ||
| SOVI | |||
| Vejez, invalidez y viudedad | 407,00 | ||
PENSIÓN MÁXIMA MENSUAL | 2.567,28 | ||

