Asignación económica que se reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario, menor de 18 años o mayor con discapacidad, siempre que no se supere el límite de ingresos establecido.
Se considera hijo o menor acogido a cargo a aquél que conviva y dependa económicamente del beneficiario.
Límite de ingresos y asignación por hijo a cargo:
| FAMILIAS NO NUMEROSAS | ||
HIJOS A CARGO | LÍMITE INGRESOS | ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL |
1 | 11.576,83 | 291,00 |
2 | 13.313,35 | 582,00 |
3 | 15.049,87 | 873,00 |
4 | 16.786,39 | 1.164,00 |
5 | 18.522,91 | 1.455,00 |
6 | 20.259,43 | 1.746,00 |
7 | 21.995,95 | 2.037,00 |
8 | 23.732,47 | 2.328,00 |
9 | 25.468,99 | 2.619,00 |
10 | 27.205,51 | 2.910,00 |
FAMILIAS NUMEROSAS | ||
HIJOS A CARGO | LÍMITE INGRESOS | ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL |
3 | 17.423,84 | 873,00 |
4 | 20.246,02 | 1.164,00 |
5 | 23.068,20 | 1.455,00 |
6 | 25.890,38 | 1.746,00 |
7 | 28.712,56 | 2.037,00 |
8 | 31.534,74 | 2.328,00 |
9 | 34.356,92 | 2.619,00 |
10 | 37.179,10 | 2.910,00 |
La cuantía será de 291 €/anuales (24,25 € mensuales) cuando los ingresos no rebasen el límite establecido.

